Titanium 14
Der Holzspalter TITANIUM 14 mit einer Spaltfkraft von 13 t ist ein technologisch fortschrittlicher und qualitativ hochwertiger Holzspalter mit einzigartigem Design.
- Schnelles und effektives Spalten
- Autospeed-Ventil
- Gusspumpe
- Viel Ablagefläche für das Zubehör
- Modell TR mit Benzinmotor
Der Holzspalter TITANIUM 14 kann über Traktorantrieb, einen Elektromotor oder eine Kombination verfügen. Das Spalten ist schnell und effektiv, da die Axt schnell in ihre ursprüngliche Position zurückkehrt und mit Autospeed-Ventil wird die Spaltgeschwindigkeit automatisch gesteuert. Für den leisen Betrieb ist eine Gusspumpe eingebaut. Es sind viele Zubehörträger eingebaut, die benutzerfreundlich sind und die Arbeit nicht beeinträchtigen.
Technische Daten
Modell / Antrieb | CD | E | CD+E | |
---|---|---|---|---|
Spaltkraft | t | 13 | 13 | 13 |
Beschreibung | kW | / | 5,5 | 5,5 |
Empfehl. Schlepperkraft | kW / PS | 21 / 29 | / | 25 / 34 |
Erforderliches Kardandrehmoment | Nm | 199 | / | 199 |
Spaltkeilhub | mm | 1100 | 1100 | 1100 |
Spaltlänge | mm | 1150 | 1150 | 1150 |
Spaltlänge auf dem Tisch | mm | 580 / 400 | 580 / 400 | 580 / 400 |
Spaltgeschwindigkeit H2/H1/PH | cm / s | 29 / 15 / 29 | 14 / 7 / 14 | 29 / 15 / 29 |
Spaltzeit H2/H1/PH | s / 1000mm | 3,8 / 7,2 / 3,8 | 8 / 13 / 8 | 3,8 / 7,2 / 3,8 |
Arbeitsdruck | MPa | 25 | 25 | 25 |
Umdrehungen max. | min-1 | 540 | / | 540 |
Gewicht | kg | 360 | 365 | 395 |
Tiefe Breite | mm | 1050 824 | 1050 824 | 1050 824 |
Höhe in Transportposition | mm | 1850 | 1850 | 1850 |
Höhe in Arbeitsposition | mm | 2713 | 2713 | 2713 |
Länge in Arbeitsposition | mm | / | / | / |
Länge in Transportposition | mm | / | / | / |
Ölkapazität | l | 20 | 20 | 20 |
Gusspumpe | Serienmäßig | / | Serienmäßig | |
2-stufige Zahnradpumpe | / | / | / | |
Automatische Geschwindigkeitsregulierung (AS) | Serienmäßig | Serienmäßig | Serienmäßig | |
Stammheber | Serienmäßig | Serienmäßig | Serienmäßig | |
Sappiehalter | Serienmäßig | Serienmäßig | Serienmäßig | |
Axthalter | Serienmäßig | Serienmäßig | Serienmäßig | |
Halter für kleinen Sappie | Serienmäßig | Serienmäßig | Serienmäßig | |
Einstufige oder zweistufige Tisch mit Erweiterung | Option | Option | Option | |
Automatisches Stoppen des Spaltkeils | Serienmäßig | Serienmäßig | Serienmäßig | |
Halter für Kanister | Option | Option | Option | |
Motorsägehalter | Option | Option | Option | |
Hydraulische Seilwinde | Option | / | Option | |
Kit für den manuellen Transport | Option | Option | Option |
CD - Zapfwelle E - Elektromotor CD+E - Kombination H2 – Geschwindigkeit – nach unten H1 – Arbeit Geschwindigkeit
PH - Rücklaufgeschwindigkeit