40 ECO
Technische Daten:
| Typ | 40 ECO |
| Zugkraft | 40 kN |
| Mittlere Seilgeschwindigkeit | 0,90 m/s |
| Seilaufnahme Max. (theoretisch) | 115/9 m/mm 90/10 m/mm 75/11 m/mm |
| Seilaufnahme Serienmäßig | 60/10 m/mm 2160N/mm2 |
| Empfohlene Schlepperkraft | 11 - 33 kW 16 - 45 PS |
| Umdrehungen | 540 min-1 |
Maße und Zubehör
| Breite | 1.357 mm |
| Tiefe | 450 mm |
| Höhe ohne Schutzgitter | 1.160 mm |
| Höhe mit Schutzgitter | 2.000 mm |
| Gewicht ohne Seil | 229kg |
Anhängevorrichtung:
Option
Untere Umlenkrolle:
Nicht möglich
Motorsägehalter: